
Yatırıma Destek – 10 Yıla Kadar Vadeli TL Kredisi (*)
Kalkınma Yatırım Bankası olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 10 yıla kadar vadeli TL Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını %15.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi ile Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kalkınmada öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile desteklenecektir. (Kredi desteğinden yararlanabilecek ek1 ve ek2 sektör listeleri bu sayfanın altında listelenmiştir.) İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedeflenmektedir. “Yatırıma Destek” TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.
Hedef sektörler Yeni Ekonomi Programında da önceliklendirilen enerji, enerji verimliliği, imalat sanayii, makine, kimya, eczacılık ürünleri, elektrikli teçhizat, bilgisayar, elektronik, optik, otomotiv, turizm ve madencilik başta olmak üzere Türkiye’ nin kalkınmasına yönelik ihtiyaçlara yanıt veren sektörlerdir. Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.
Kredi Koşulları Nedir?
- 10 yıla kadar vadeli olabilecektir.
- Kredi TL olarak kullandırılacaktır.
- Kredi, Yatırım Teşvik Belgeli yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.
- Öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olacaktır.
- Proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla 24 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sunulmaktadır.
Kredi için şartlar nelerdir?
- Krediye uygunluk için aranan şart bir Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım yapılmasıdır. Kredi TL cinsi ve azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır.
Firma başına limit nedir?
- Firma başına limit 400 mil. TL’dir.
Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?
- Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, banka kredi analiz uzmanları tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.
Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?
- Ülkemizin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır.
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu (**)
05 Haziran 2020, Sayı: 2020-32
31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edilmişti. Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik kredi ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür. Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir.
Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak; (i) verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, (ii) dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması ve (iii) sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır. Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir. Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi faiz oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkândan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
————————————————————-
(*) Kaynak :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
(**) Kaynak:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullanacak Sektörlerin Listesi (ek1- ek2)
[accordion class=’accord1′]
[slide name=”KREDİ KULLANDIRILACAK SEKTÖRLER-EK1″]
NACE 3 KODU | SEKTÖR ADI |
---|---|
5.20 | Linyit madenciliği |
7.10 | Demir cevherleri madenciliği |
7.20 | Demir dışı metal cevherleri madenciliği |
8.10 | Kum, kil ve taş ocakçılığı |
8.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı |
13.1 | Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi |
13.2 | Dokuma |
13.3 | Tekstil ürünlerinin bitirilmesi |
13.9 | Diğer tekstil ürünlerinin imalatı |
14.1 | Kürk hariç, giyim eşyası imalatı |
14.3 | Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı |
17.1 | Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı |
17.2 | Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı |
20.1 | Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı |
20.3 | Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı |
20.4 | Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı |
20.5 | Diğer kimyasal ürünlerin imalatı |
20.6 | Suni veya sentetik elyaf imalatı |
21.1 | Temel eczacılık ürünleri imalatı |
21.2 | Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı |
22.1 | Kauçuk ürünlerin imalatı |
22.2 | Plastik ürünlerin imalatı |
23.1 | Cam ve cam ürünleri imalatı |
23.3 | Kilden inşaat malzemeleri imalatı |
23.4 | Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı |
23.5 | Çimento, kireç ve alçı imalatı |
23.6 | Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı |
24.1 | Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı |
24.2 | Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı |
24.3 | Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı |
24.4 | Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı |
24.5 | Metal döküm sanayii |
25.1 | Metal yapı malzemeleri imalatı |
25.2 | Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı |
25.7 | Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı |
25.9 | Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı |
26.2 | Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı |
26.4 | Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı |
26.5 | Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı |
26.6 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı |
26.8 | Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı |
27.1 | Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı |
27.2 | Akümülatör ve pil imalatı |
27.3 | Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı |
27.5 | Ev aletleri imalatı |
28.1 | Genel amaçlı makinelerin imalatı |
28.2 | Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı |
28.4 | Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı |
28.9 | Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı |
29.1 | Motorlu kara taşıtlarının imalatı |
29.2 | Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı |
29.3 | Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı |
30.1 | Gemi ve tekne yapımı |
30.3 | Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı |
30.4 | Askeri savaş araçlarının imalatı |
30.9 | Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı |
31.0 | Mobilya imalatı |
33.1 | Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı |
33.2 | Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu |
35.1 | Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı |
46.5 | Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti |
46.6 | Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti |
52.1 | Depolama ve ambarlama |
55.1 | Oteller ve benzeri konaklama yerleri |
58.2 | Yazılım programlarının yayımlanması |
62.0 | Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler |
86.2 | Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri |
[/slide]
[slide name=”KREDİ KULLANDIRILACAK İLERİ TEKNOLOJİ ALANLARI VE İLGİLİ SEKTÖRLER-EK2″]
İLERİ TEKNOLOJİ ALANI | NACE 4 | SEKTÖR |
---|---|---|
Bilgi Güvenliği | 42.22 | Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı |
Biyoenerji | 42.22 | Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı |
Biyoenerji | 37.00 | Kanalizasyon |
Biyoenerji | 10.81 | Şeker imalatı |
Biyoenerji | 25.30 | Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | 32.50 | Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | 72.11 | Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | 46.46 | Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Biyomedikal Ekipman Teknolojileri | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Biyoteknolojik İlaç Teknolojileri | 46.46 | Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti |
Büyük Veri ve Veri Analitiği | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Eklemeli (Additive) İmalat | 28.30 | Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı |
Eklemeli (Additive) İmalat | 27.90 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı |
Enerji Depolama | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Enerji Depolama | 26.11 | Elektronik bileşenlerin imalatı |
Enerji Depolama | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Enerji Depolama | 26.12 | Yüklü elektronik kart imalatı |
Fosil Yakıtlar Kömür | 25.30 | Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç |
Fosil Yakıtlar Kömür | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Genişbant Teknolojileri | 42.22 | Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı |
Güneş Enerjisi | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Güneş Enerjisi | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Güneş Enerjisi | 27.90 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı |
Güneş Enerjisi | 32.50 | Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı |
Güneş Enerjisi | 26.12 | Yüklü elektronik kart imalatı |
Güneş Enerjisi | 18.20 | Kayıtlı medyanın çoğaltılması |
Mikro Nano Opto-Elektronik | 26.11 | Elektronik bileşenlerin imalatı |
Mikro Nano Opto-Elektronik | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Mikro Nano Opto-Elektronik | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Modelleme ve Simülasyon | 47.30 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti |
Nesnelerin İnterneti | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Nesnelerin İnterneti | 26.30 | İletişim ekipmanlarının imalatı |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 25.62 | Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 27.90 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 28.30 | Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 71.20 | Teknik test ve analiz faaliyetleri |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 25.40 | Silah ve mühimmat (cephane) imalatı |
Robotik, Mekatronik ve Otomasyon | 32.50 | Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı |
Rüzgâr Enerjisi | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 46.21 | Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 01.30 | Dikim için bitki yetiştirilmesi |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 01.13 | Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 72.11 | Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 10.51 | Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 01.64 | Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi |
Tarım ve Hayvan Biyoteknolojisi | 46.22 | Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 32.50 | Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 25.40 | Silah ve mühimmat (cephane) imalatı |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 72.19 | Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 25.61 | Metallerin işlenmesi ve kaplanması |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 71.12 | Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık |
İleri Fonksiyonel Malzeme | 23.20 | Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı |
Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi | 20.60 | Suni veya sentetik elyaf imalatı |
Geri Dönüşümlü Malzemeden İplik ve Kumaş Üretimi | 22.19 | Diğer kauçuk ürünleri imalatı |
[/slide]
[/accordion]